
xilong Electrical machinery and equipment
主营:拉力机 、开炼机、平板硫化机、焊接机、老化试验箱等
换气老化试验机
本机适用于电线类、皮类、塑料类、橡胶类、布类、受热前和受热后变化特性。针对电线类在受热时为维持箱内新鲜的空气,故特制换气量的调节。| 测量 范 围 | |
| 电源 | 三相四线380V AC 50Hz |
| 环境温度 | 5~35℃ |
| 环境湿度 | ≤85%R.H |
| 性能指标 | |
| 电源 | AC380V 三相四线制 |
| 功率 | 6KW |
| 温度范围 | 常温+10℃~300℃ |
| 控制精度 | ±0.5℃ |
| 解析精度 | 0.1℃ |
| 分布误差 | ±1% |
| 升温时间 | 自常温至300℃,约40分钟 |
| 机器结构与材质 | |
| 内箱尺寸 | 50cm(长)x 45 cm(宽)x 50 cm(高) |
| 外箱尺寸 | 120cm(长)x 65 cm(宽)x 134 cm(高) |
| 内箱材质 | SUS#304不锈钢,外箱:烤漆。 |
| 保温材质 | 80mm厚高密度岩棉 |
| 加热器 | 螺管式加热器一套:380V 6KW |
| 箱体为五层结构 | 外层静电烤漆钢板,二层隔热高密度岩棉,三层为耐高温电解板,四层空气换气层以及发热管层,五层为不锈钢板。 |
附属设备
1、无熔丝开关送风循环系统
1、采用多翼离心式循环风扇:送风机一台:1& 220V 200W电路控制系统
1、温度控制器采用微电脑电子式设定及数位显示(台湾产)D:老化炉周围空气之密度(g/cm3) △T:老化炉内外之温度差。
![]() |
![]() |
|
|